Studio Virtuale • 88 Tasti Reali (A0 a C8) • CifraLab Studio
Pianoforte Virtuale a 88 Tasti Online
Suona tutti gli 88 tasti di un pianoforte a gran coda da concerto. Include scorciatoie per tastiera PC, navigatore di ottave e guida armonica a due mani.
C Maggiore (C)
MaggioriDita: 1 pollice · 2 indice · 3 medio · 4 anulare · 5 mignolo
Morfologia Acustica & Frequenze
Architettura Canonica del Pianoforte a Gran Coda da 88 Tasti
Il pianoforte da concerto standard copre sette ottave complete più una terza minore nel grave (La0) e un Do acuto (Do8), per un totale di 52 tasti bianchi diatonici e 36 tasti neri cromatici.
52 Tasti Bianchi (Diatonici)
Rappresentano le sette note della scala diatonica naturale (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si). La nota più grave è il La sub-contra (La0, 27,50 Hz) e la più acuta è il Do a cinque linee (Do8, 4186,01 Hz).
36 Tasti Neri (Cromatici)
Disposti in gruppi alternati di due e tre tasti. Forniscono le alterazioni cromatiche intermedie (diesis e bemolli enarmonici) nel temperamento equabile a 12 semitoni.
Do Centrale (Do4 / 261,63 Hz)
A 261,63 Hz, il Do centrale è il perno acustico e posturale: divide i bassi della mano sinistra (chiave di basso) dalle linee melodiche della mano destra (chiave di violino).
| Ottava | Estensione delle Note | Frequenze Fondamentali (Hz) | Ruolo Acustico e Orchestrale |
|---|---|---|---|
| Sub-contra | La0 – Si0 (A0 – B0) | 27,50 Hz – 30,87 Hz | Registro più grave dell’arpa del pianoforte; corde filate in rame di massima lunghezza |
| Contra | Do1 – Si1 (C1 – B1) | 32,70 Hz – 61,74 Hz | Registro del contrabbasso e del basso tuba; fondamento strutturale dei brani sinfonici |
| Grande Ottava | Do2 – Si2 (C2 – B2) | 65,41 Hz – 123,47 Hz | Zona dei bassi per la mano sinistra; ottave fondamentali di accompagnamento |
| Piccola Ottava | Do3 – Si3 (C3 – B3) | 130,81 Hz – 246,94 Hz | Registro baritonale e tenorile; raccordo armonico verso il centro della tastiera |
| A Una Linea | Do4 – Si4 (C4 – B4) | 261,63 Hz – 493,88 Hz | Centro della tastiera; include il Do centrale (Do4) e il La di riferimento (La4 = 440 Hz) |
| A Due Linee | Do5 – Si5 (C5 – B5) | 523,25 Hz – 987,77 Hz | Registro melodico principale di soprano e mano destra nel repertorio solistico |
| A Tre Linee | Do6 – Si6 (C6 – B6) | 1046,50 Hz – 1975,53 Hz | Acuto brillante; corde triple senza smorzatori (sustain naturale per inerzia) |
| A Quattro Linee | Do7 – Si7 (C7 – B7) | 2093,00 Hz – 3951,07 Hz | Rintocchi cristallini e passaggi di virtuosismo |
| A Cinque Linee | Do8 (C8) | 4186,01 Hz | La nota più acuta del moderno pianoforte a coda standard da 88 tasti |
Motore audio acustico in tempo reale basato su Web Audio API e campionamento professionale da concerto.
Vedi Dizionario Accordi