Estação Virtual • 88 Teclas Reais (A0 a C8) • CifraLab Studio
Piano Virtual de 88 Teclas Online
Explore e toque as 88 teclas completas de um piano de cauda acústico com atalhos de computador, saltos rápidos de oitava e harmonia para as duas mãos.
C Maior (C)
MaioresDedos: 1 polegar · 2 indicador · 3 médio · 4 anelar · 5 mínimo
Morfologia Acústica & Frequências
Estrutura Canônica do Piano de Cauda de 88 Teclas
O registro padrão de um piano de concerto abrange 7 oitavas completas mais uma terça menor no grave (Lá0) e uma nota superior no agudo (Dó8), somando 52 teclas brancas diatônicas e 36 teclas pretas cromáticas.
52 Teclas Brancas (Diatônicas)
Correspondem às sete notas da escala diatônica natural (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si). A primeira nota do teclado é Lá sub-contra (Lá0, 27,50 Hz) e a última é Dó de cinco linhas (Dó8, 4186,01 Hz).
36 Teclas Pretas (Cromáticas)
Organizadas em padrões alternados de grupos de duas e três teclas pretas. Fornecem as alterações cromáticas intermediárias (sustenidos e bemóis enarmônicos) no temperamento igual de 12 semitons.
Dó Central (C4 / 261,63 Hz)
Com frequência fundamental de 261,63 Hz, o Dó central é o eixo acústico, postural e pedagógico: divide a mão esquerda (clave de Fá) das melodias da mão direita (clave de Sol).
| Oitava | Extensão das Notas | Frequências Fundamentais (Hz) | Função Acústica e Orquestral |
|---|---|---|---|
| Sub-contra | Lá0 – Si0 (A0 – B0) | 27,50 Hz – 30,87 Hz | Graves profundos da harpa do piano; cordas revestidas de cobre de extensão máxima |
| Contra | Dó1 – Si1 (C1 – B1) | 32,70 Hz – 61,74 Hz | Registro do contrabaixo e tuba; alicerce estrutural das obras sinfônicas |
| Grande Oitava | Dó2 – Si2 (C2 – B2) | 65,41 Hz – 123,47 Hz | Área de baixos da mão esquerda; oitavas fundamentais de sustentação harmônica |
| Pequena Oitava | Dó3 – Si3 (C3 – B3) | 130,81 Hz – 246,94 Hz | Registro barítono / tenor; transição harmônica até o centro do teclado |
| De Uma Linha | Dó4 – Si4 (C4 – B4) | 261,63 Hz – 493,88 Hz | Centro do teclado; engloba o Dó central (C4) e o Lá de afinação (A4 = 440 Hz) |
| De Duas Linhas | Dó5 – Si5 (C5 – B5) | 523,25 Hz – 987,77 Hz | Registro melódico principal de soprano e mão direita em música de concerto |
| De Três Linhas | Dó6 – Si6 (C6 – B6) | 1046,50 Hz – 1975,53 Hz | Registro agudo e brilhante; cordas triplas sem abafadores (sustentação natural por inércia) |
| De Quatro Linhas | Dó7 – Si7 (C7 – B7) | 2093,00 Hz – 3951,07 Hz | Sons cristalinos e passagens de bravura virtuosística |
| De Cinco Linhas | Dó8 (C8) | 4186,01 Hz | A nota mais aguda do piano de cauda moderno de 88 teclas |
Motor acústico em tempo real baseado em Web Audio API e amostras de estúdio de piano de cauda.
Ver Dicionário de Acordes