Station Virtuelle • 88 Touches Réelles (A0 à C8) • CifraLab Studio
Piano Virtuel de 88 Touches en Ligne
Interprétez avec les 88 touches complètes d’un grand piano de concert. Raccourcis clavier PC, navigation d’octaves instantanée et harmonie guidée à deux mains.
C Majeur (C)
MajeursDoigts : 1 pouce · 2 index · 3 majeur · 4 annulaire · 5 auriculaire
Morphologie Acoustique & Fréquences
Architecture Canonique du Grand Piano de Concert à 88 Touches
Le piano de concert standard couvre sept octaves complètes, prolongées d’une tierce mineure dans le grave (La0) et d’un Do aigu (Do8), soit 52 touches blanches diatoniques et 36 touches noires chromatiques.
52 Touches Blanches (Diatoniques)
Correspondent aux sept notes de l’échelle diatonique naturelle (Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si). La note la plus basse est le La sous-contre (La0, 27,50 Hz) et la plus haute le Do à cinq lignes (Do8, 4186,01 Hz).
36 Touches Noires (Chromatiques)
Disposées en groupes alternés de deux et trois touches. Elles fournissent les altérations chromatiques (dièses et bémols enharmoniques) du tempérament égal à douze demi-tons.
Do Central (Do4 / 261,63 Hz)
Avec une fréquence fondamentale de 261,63 Hz, le Do central est le pivot acoustique et postural : il délimite le registre de basse en clé de Fa du chant mélodique en clé de Sol.
| Octave | Étendue des Notes | Fréquences Fondamentales (Hz) | Rôle Acoustique et Orchestral |
|---|---|---|---|
| Sous-contre | La0 – Si0 (A0 – B0) | 27,50 Hz – 30,87 Hz | Graves ultimes du cadre ; cordes filées de cuivre à longueur maximale |
| Contre | Do1 – Si1 (C1 – B1) | 32,70 Hz – 61,74 Hz | Registre de la contrebasse et du tuba ; fondation structurale des pièces symphoniques |
| Grande Octave | Do2 – Si2 (C2 – B2) | 65,41 Hz – 123,47 Hz | Basses de la main gauche au piano ; octaves fondamentales d’accompagnement |
| Petite Octave | Do3 – Si3 (C3 – B3) | 130,81 Hz – 246,94 Hz | Registre baryton / ténor ; pont harmonique vers le centre du clavier |
| À Une Ligne | Do4 – Si4 (C4 – B4) | 261,63 Hz – 493,88 Hz | Centre du clavier ; comprend le Do central (Do4) et le La de référence (La4 = 440 Hz) |
| À Deux Lignes | Do5 – Si5 (C5 – B5) | 523,25 Hz – 987,77 Hz | Registre mélodique principal de soprano et main droite en musique de concert |
| À Trois Lignes | Do6 – Si6 (C6 – B6) | 1046,50 Hz – 1975,53 Hz | Aigu lumineux ; cordes triples sans étouffoirs (résonance libre par inertie) |
| À Quatre Lignes | Do7 – Si7 (C7 – B7) | 2093,00 Hz – 3951,07 Hz | Timbres cristallins et traits de bravoure virtuose |
| À Cinq Lignes | Do8 (C8) | 4186,01 Hz | Note la plus aiguë du piano moderne standard à 88 touches |
Moteur acoustique en temps réel alimenté par la Web Audio API et des échantillons de grand piano de concert.
Voir le Dictionnaire d’Accords