Virtual Studio • 88 Tunay na Keys (A0 hanggang C8) • CifraLab Studio
Virtual Piano na may 88 Keys Online
Tuklasin at tugtugin ang kumpletong 88-key concert grand piano gamit ang mga shortcut sa PC keyboard, mabilis na paglipat ng octave, at gabay sa dalawang kamay.
C Mayor (C)
MayorDaliri: 1 hinlalaki · 2 hintuturo · 3 hinlalato · 4 palasingsingan · 5 hinliliit
Morpolohiya ng Tunog & Dalas ng Pitch
Kanonikal na Arkitektura ng 88-Key Concert Grand Piano
Ang karaniwang concert piano ay sumasaklaw sa pitong buong octave kasama ang minor third sa mababang rehistro (A0) at mataas na nota (C8), na may kabuuang 52 puting diatonic keys at 36 itim na chromatic keys.
52 Puting Keys (Diatonic)
Kumakatawan sa pitong nota ng natural na diatonic scale (C, D, E, F, G, A, B). Ang pinakamababang pitch ay Sub-contra A (A0, 27.50 Hz) at ang pinakamataas ay five-line C (C8, 4186.01 Hz).
36 Itim na Keys (Chromatic)
Nakaayos sa mga pangkat ng tig-dalawa at tig-tatlo. Nagbibigay ng mga chromatic accidentals (sharps at flats) na bumubuo sa 12 semitones bawat octave.
Gitnang C (C4 / 261.63 Hz)
Sa 261.63 Hz, ang Gitnang C ang sentro ng pagtugtog: naghahati sa bass register ng kaliwang kamay (Bass Clef) at melody ng kanang kamay (Treble Clef).
| Octave | Saklaw ng Nota | Dalas (Hz) | Gampaning Akustiko at Orkestral |
|---|---|---|---|
| Sub-contra | A0 – B0 | 27.50 Hz – 30.87 Hz | Pinakamalalim na bass ng piano harp; pinakamakapal na tansong kuwerdas |
| Contra | C1 – B1 | 32.70 Hz – 61.74 Hz | Rehistro ng contrabass at tuba; pundasyon ng mga obrang simponiko |
| Great Octave | C2 – B2 | 65.41 Hz – 123.47 Hz | Bass register ng kaliwang kamay; mga root notes ng saliw sa harmoniya |
| Small Octave | C3 – B3 | 130.81 Hz – 246.94 Hz | Rehistro ng baritone at tenor; tulay patungo sa gitnang C |
| Isang Linya (Gitna) | C4 – B4 | 261.63 Hz – 493.88 Hz | Sentro ng teklado; kabilang ang Gitnang C (C4) at batayang La (A4 = 440 Hz) |
| Dalawang Linya | C5 – B5 | 523.25 Hz – 987.77 Hz | Pangunahing melodiya ng soprano at kanang kamay sa konsiyerto |
| Tatlong Linya | C6 – B6 | 1046.50 Hz – 1975.53 Hz | Maliwanag na mataas na rehistro; walang damper para sa natural na sustain |
| Apat na Linya | C7 – B7 | 2093.00 Hz – 3951.07 Hz | Matutunog na kuliling at mabilis na virtuoso passages |
| Limang Linya | C8 | 4186.01 Hz | Pinakamataas na nota sa karaniwang 88-key modernong concert grand piano |
Real-time audio engine gamit ang Web Audio API at mga sample ng grand piano.
Tingnan ang Talaan ng mga Tipa